На данной странице представлен прайс-лист на отделочные работы в Москве на 2024 год от компании "ТехСтройКомплект". Мы выполняем строительные работы любой сложности в доме, коттедже и офисе - только качественные услуги, надежность и доступные цены. Цены на отделочные работы формируются в расчете на квадратный метр. Звоните нам, чтобы согласовать стоимость! +7 (495) 723-54-39
|
ед. изм. | цена, руб. | ||
|
||||
Демонтаж плинтуса | м/п | 50 | ||
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 70 | ||
Демонтаж паркета штучного | м2 | 70 | ||
Демонтаж паркета шитового | м2 | 70 | ||
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 40 | ||
Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 60 | ||
Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 120 | ||
Покрытия из битумной мастики* | м2 | 150 | ||
Демонтаж деревянных полов | м2 | 155 | ||
Демонтаж лаг | м2 | 80 | ||
Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 80 | ||
Ремонт дощатых полов | м2 | 200 | ||
Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 180 | ||
Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 280 | ||
Демонтаж плитки | м2 | 100 | ||
Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 65 | ||
Демонтаж порога из плитки | м/п | 310 | ||
Расшивка плиточных швов | м2 | 200 | ||
|
||||
Демонтаж пластикового уголка | м/п | 40 | ||
Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 100 | ||
Снятие обоев | м2 | 40 | ||
Снятие побелки | м2 | 90 | ||
Очистка краски со стен | м2 | 90 | ||
Очистка масляной краски со стен* | м2 | 150 | ||
Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 100 | ||
Очистка стен от шпаклевки | м2 | 100 | ||
Ошкуривание поверхности | м2 | 80 | ||
Насечка стен | м2 | 100 | ||
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 200 | ||
Демонтаж керамической плитки | м2 | 100 | ||
Отбивка плиточного клея | м2 | 130 | ||
Расшивка плиточных швов | м2 | 200 | ||
Отбивка штукатурки со стен | м2 | 100 | ||
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 60 | ||
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 100 | ||
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 350 | ||
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 450 | ||
Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 650 | ||
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 800 | ||
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 350 | ||
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 300 | ||
Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 1500 | ||
|
||||
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 40 | ||
Демонтаж реечного потолка | м2 | 120 | ||
Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 90 | ||
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 60 | ||
Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 90 | ||
Отбивка штукатурки | м2 | 150 | ||
Расшивка трещин рустов | м | 150 | ||
Очистка побелки | м2 | 100 | ||
Очистка краски ВЭ | м2 | 100 | ||
Очистка потолков от маслянной краски* | м2 | 150 | ||
Снятие обоев | м2 | 50 | ||
Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 110 | ||
|
||||
Демонтаж наличников | м/п | 50 | ||
Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | м2 | 250 | ||
Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м/п | 60 | ||
Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 375 | ||
Демонтаж оконного блока | м2 | 500 | ||
Очистка окна от краски* | м2 | 500 | ||
|
||||
Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 650 | ||
Демонтаж карнизов | м | 125 | ||
Демонтаж вент решеток | шт | 60 | ||
Демонтаж воздуховодов | м | 120 | ||
Срез металлоконструкций | шт | 60 | ||
|
||||
Демонтаж смесителя | шт | 100 | ||
Очистка от краски радиатора* | шт | 400 | ||
Демонтаж сантех шкафа | м2 | 250 | ||
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 600 | ||
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 1000 | ||
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 600 | ||
Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1000 | ||
Демонтаж раковины | шт | 300 | ||
Демонтаж кухнонной мойки | шт | 400 | ||
Демонтаж унитаза | шт | 500 | ||
Демонтаж стиральной машины | шт | 500 | ||
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 400 | ||
Демонтаж радиатора | шт | 400 | ||
Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 100 | ||
Демонтаж кранов шаровых | шт | 60 | ||
Демонтаж труб в/с | м/п | 100 | ||
Демонтаж труб канализации | м/п | 200 | ||
Штробление кирпичных стен (ширина штробы до 7см) | м/п | 575 | ||
Штробление бетонных стен (ширина штробы до 7 см) | м/п | 900 | ||
Демонтаж кабины санузла (из ацеида) | шт | 4500 | ||
|
||||
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 65 | ||
Демонтаж светильников | шт | 100 | ||
Демонта люстры | шт | 200 | ||
Демонтаж элщита | шт | 600 | ||
Демонтаж электрокабеля | м | 20 | ||
Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 350 | ||
Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 3000 | ||
Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 3000 | ||
Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт | 2500 |
|
ед. изм. | цена, руб. |
|
||
Грунтовка пола | м2 | 40 |
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 60 |
Устройство наливных полов | м2 | 280 |
Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 400 |
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 550 |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 600 |
Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 60 |
Подсыпка керамзита | м2 | 60 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 40 |
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 300 |
Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 200 |
Устройство "сухой стяжки" | м2 | 380 |
Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 150 |
Укладка деревянных лаг | м/п | 150 |
Укладка фанеры | м2 | 180 |
Шлифовка фанеры | м2 | 80 |
Укладка ДВП | м2 | 160 |
|
||
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 60 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 400 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 500 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 500 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 550 |
Штукатурка стен (под правило) | м2 | 350 |
Нанесение штукатурной сетки | м2 | 70 |
Грунтовка стен | м2 | 35 |
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 200 |
Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 290 |
Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 350 |
Нанесение малярной сетки | м2 | 70 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 800 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 950 |
Кладка стен из пеноблоков | м2 | 800 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 100 |
Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 100 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 600 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 700 |
Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 500 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 500 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 600 |
Устройсво коробов из ГКЛ | мп | 800 |
Устройво ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 1300 |
Устройство арки из ГКЛ | шт | 2300 |
Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 150 |
|
||
Грунтовка откосов, углов | м/п | 25 |
Штукатурка откосов, углов | м/п | 270 |
Шпаклевка откосов, углов | м/п | 180 |
Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 500 |
Утепление откосов | м/п | 90 |
|
||
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 60 |
Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 400 |
Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 475 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 580 |
Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 700 |
Заделка трещин рустов | м/п | 150 |
Грунтовка потолков | м2 | 50 |
Укладка малярной сетки/"серпянки" | м2/мп | 100 |
Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 275 |
Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 350 |
Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 400 |
Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 600 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | 700 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | 800 |
|
ед. изм. | цена, руб. |
|
||
Облицовка плиткой пола (с затиркой) | м2 | 1000 |
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками (с затиркой) | м2 | 1200 |
Облицовка плиткой пола по диагонали (с затиркой) | м2 | 1250 |
Облицовка плиткой пола "панно" (с затиркой) | м2 | 1250 |
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | мп | 350 |
Облицовка плиткой менее 30*30 (с затиркой) | м2 | 1200 |
Облицовка керамогранитом (с затиркой) | м2 | 1150 |
Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 1250 |
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 1400 |
Облицовка плиткой ступеней (с затиркой) | м2 | 1350 |
Затирка плитки | м2 | 150 |
Устройство плинтуса из плитки | мп | 600 |
Укладка ламината | м2 | 310 |
Укладка паркетной доски | м2 | 350 |
Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 450 |
Укладка массива | м2 | 500 |
Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 160 |
Наслит линолеума коммерческого | м2 | 180 |
Шлифовка паркета (барабанной машиной) лак алкидный | м2 | 560 |
Шлифовка паркета (барабанной машиной) лак Loba | м2 | 700 |
Еврошлифовка паркета лак алкидный**** | м2 | 700 |
помещений)**** | м2 | 850 |
Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 100 |
Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 200 |
Установка порожков | шт | 150 |
Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 80 |
|
||
Облицовка плиткой стен (с затиркой) | м2 | 1000 |
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками ( затиркой) | м2 | 1100 |
Облицовка плиткой стен по диагонали (с затиркой) | м2 | 1200 |
затиркой) | м2 | 1500 |
Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 1200 |
Устройство бордюра из плитки | мп | 350 |
Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 1300 |
Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 1400 |
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 1700 |
Затирка плитки | м2 | 150 |
Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 150 |
Установка люка ("невидимка") | шт | 1400 |
Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 550 |
Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 450 |
Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 650 |
Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 450 |
Декоративная штукатурка | м2 | 750 |
Фактурная штукатурка | м2 | 330 |
Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 200 |
Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 225 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 180 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 70 |
Поклейка фотообоев | м2 | 450 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 450 |
Установка малярного уголка | м/п | 100 |
Облицовка плиткой "фартук" | м2 | 1500 |
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 160 |
Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 140 |
Венецианская штукатурка | м2 | 1200 |
|
||
Окраска откосов, углов | м/п | 120 |
Оклейка откосов обоями | м/п | 150 |
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 400 |
Облицовка откосов плиткой | м/п | 650 |
Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 600 |
|
||
Окраска потолков | м2 | 180 |
Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | 600 |
Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | 900 |
Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 650 |
Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 900 |
Устройство натяжных потолков из ПВХ (вкл стоимость материала) | м2 | 830 |
цветные*** | м2 | 900 |
фотопечатью*** | м/п | 2550 |
Устройство тканевых натяжных потолков (вкл стоимость материала) | м2 | 1300 |
цветные*** | м2 | 1500 |
Устройство второго уровня натяжного потолка*** | м/п | 2550 |
Дополнителный угол (для натяжного потолка) | шт | 500 |
установки) | шт | 450 |
Установка закладного бруска в натяжной потолок | шт | 1100 |
Установка плинтуса потолочного | м | 150 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м | 500 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м | 650 |
Окраска потолочного плинтуса | м | 100 |
Поклейка панелей потолочных | м2 | 300 |
Устройство кассетных подвесных потолков ("Армстронг") | м2 | 400 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 250 |
|
||
Установка двери деревянной, ПВХ (вкл наличник) | шт | 2800 |
Установка дверей двустворчатых, распашных | шт | 3800 |
Врезка замка | шт | 600 |
Установка наличников | м/п | 100 |
Установка двери металлической | шт | 3500 |
Окраска двери* | м2 | 800 |
Установка доборов дверных | м/п | 200 |
Установка арки в проем | шт | 2500 |
Окраска наличников | м/п | 100 |
Обшивка двери | м2 | 1000 |
Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 250 |
Окраска окна* | м2 | 500 |
Установка подоконников, отливов | м | 600 |
Установка отливов | м | 600 |
Окраска подоконников | м/п | 250 |
|
||
Установка карнизов | м | 125 |
Установка рольставней | м2 | 2500 |
Установка полок | шт | 600 |
Установка зеркал | шт | 600 |
Установка шкафа навесного | шт | 600 |
Реставрация ванны акрилом | шт | 3800 |
Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 600 |
Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 150 |
|
ед. изм. | цена, руб. |
Штробление кирпичных стен под элкабель | м | 350 |
Штробление бетонных стен под элкабель | м | 400 |
Заделка штроб | м | 45 |
Установка механизма, панели электроточки | шт | 60 |
Электроточки накладной | шт | 250 |
Установка электроточки в ГКЛ | шт | 300 |
Установка электроточки в кирпиче | шт | 420 |
Установка электроточки в бетоне | шт | 550 |
Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 400 |
Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 600 |
Установка светильников, люстр** | шт | 500 |
Прокладка кабеля | м/п | 50 |
Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м/п | 80 |
Установка кабель-канала | м/п | 100 |
Установка вентилятора | шт | 500 |
Установка светильников точечных | шт | 350 |
Установка люстры | шт | 500 |
Коробки распределительной | шт | 550 |
Установка автоматического выключателя | шт | 400 |
Установка дифф автоматического выключателя | шт | 500 |
Установка УЗО | шт | 600 |
Подключение к вводному щиту | шт | 1000 |
Монтаж элщита накладного | шт | 1500 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене | шт | 2000 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 2500 |
Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 3000 |
Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене | шт | 3500 |
Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене | шт | 4000 |
Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене | шт | 4500 |
Установка звонка | шт | 350 |
Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 800 |
Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | 900 |
|
ед. изм. | цена, руб. |
Установка кухонной мойки | шт | 800 |
Установка ванны | шт | 3000 |
Установка ванны ("джакузи") | шт | 3500 |
Установка душевой кабины | шт | 3500 |
Установка поддона для душевой кабины | шт | 1800 |
Устройство подиума с установкой поддона | шт | 3000 |
Устройство подиума | шт | 5000 |
Установка раковины | шт | 800 |
Установка "мойдодыра" | шт | 1000 |
Установка "тюльпана" | шт | 1000 |
Установка кухонной мойки | шт | 800 |
Установка унитаза | шт | 2500 |
Установка "инсталляции" | шт | 6000 |
Установка смесителей | шт | 450 |
Установка душа | шт | 500 |
Установка кранов шаровых | шт | 300 |
Прокладка труб водоснабжения | м/п | 200 |
Прокладка труб канализации | м/п | 250 |
Установка коллекторов | шт | 1000 |
Установка фильтра | шт | 500 |
Установка регулятора давления | шт | 500 |
Установка полотенцесушителя | шт | 2000 |
Установка полотенцесушителя (электрического) | шт | 600 |
Установка счетчика | шт | 900 |
Установка стиральной машины | шт | 1500 |
Подключение стиральной машины | шт | 900 |
Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | 1700 |
Установка проточного водонагревателя | шт | 1000 |
Установка люка (металл, ПВХ) | шт | 400 |
Монтаж экрана под ванну (пластик) | шт | 700 |
Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | шт | 1500 |
Замена вводных кранов | шт | 500 |
Пайка тройника (полипропилен) | шт | 100 |
Пайка угла (полипропилен) | шт | 100 |
Пайка муфты (полипропилен) | шт | 100 |
Установка перехода (полипропилен-металл) | шт | 100 |
Установка тройника (металл) | шт | 100 |
Установка шарового крана | шт | 350 |
Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт | 1000 |
Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | 900 |
Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт | 500 |
Установка точки канализации | шт | 600 |
Прокладка воздуховодов | мп | 250 |
Установка вентрешеток | шт | 200 |
Установка радиатора | шт | 5000 |
Установка радиатора с перевариванием труб | шт | 6500 |
Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам | шт | 1000 |
Окраска радиатора* | шт | 500 |
Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | 100 |
Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | 150 |
|
ед. изм. | цена, руб. |
Укрытие пленкой | м2 | 15 |
Разборка/сборка мебели** | шт | 1000 |
Занос/вынос мебели | шт | 500 |
Разгрузка материала | т | 1500 |
При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | кг | 2,5 |
Вынос мусора | кг | 2,5 |
Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж | кг | 2,0 |
Загрузка контейнера (при наличии лифта) | шт | 3000 |
Скачать прайс лист на отделочные работы 2024 года
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (495) 723-54-39 info@td-tsk.ru и наш менеджер проконсультирует Вас
Выезд специалиста на объект.
Делаем коммерческое предложение и составляем смету
Заключение договора, в котором прописываются все условия
Прораб предоставляет отчетность, следит за качеством и сроками
Подписание акта приема работ. Выполняем уборку помещения после ремонта. Убираем площадки после строительства